MAGLIA | NOME | COGNOME | ANNO |
4 | Greta | Piscina | 2000 |
5 | Sara | Franceschini | 2001 |
6 | Valentina | Bozzi | 2000 |
7 | Giuditta | Ferrari | 2000 |
8 | Marta | Ghirardi | 2003 |
9 | Irene | Daffadà | 2003 |
10 | Veronica | Ferrari | 2000 |
11 | Sharon | Costa | 2001 |
12 | Francesca | Gonzato | 2001 |
14 | Giulia | Vignali | 2003 |
15 | Silvia | Costella | 2003 |
18 | Erika | Dellanzo | 2003 |
19 | Franceska | Gila | 2001 |
20 | Mabel | Triani | 2001 |
Under 18 Femminile

ROSTER
STAFF TECNICO
COACH:
Maurizio Scanzani
ASSISTANT COACH:
Walter Gonzato
CLASSIFICA
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI | GARE |
1 | INTERMODAL TRASPORTI VALTARESE | 12 | 7 |
2 | TIGERS PARMA BASKET ACADEMY | 10 | 7 |
3 | BASKET CAVEZZO | 8 | 6 |
4 | SBM BASKETBALL | 6 | 6 |
5 | VICO BASKET | 4 | 6 |
6 | BK CLUB VAL D’ARDA | 4 | 6 |
7 | I GIULLARI DEL CASTELLO | 0 | 6 |
