SERIE B: GIRONE UNICO
Pos | Squadra | V | P | REC | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVEZZO | 8 | 2 | 0 | 16 |
1 | VAL D’ARDA | 8 | 2 | 0 | 16 |
3 | B.S.L. SAN LAZZARO | 7 | 3 | 1 | 14 |
4 | Roby Profumi | 10 | 6 | 1 | 20 |
5 | TIGERS PR | 9 | 2 | -0.5 | 18 |
6 | CALENDASCO | 2 | 6 | 5 | 4 |
7 | GIULLARI DEL CASTELLO | 1 | 7 | 6 | 2 |
8 | MAGIK ROSA | 2 | 8 | 4 | 0 |
Pos | Squadra | V | P | REC | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVEZZO | 8 | 2 | 0 | 16 |
1 | VAL D’ARDA | 8 | 2 | 0 | 16 |
3 | B.S.L. SAN LAZZARO | 7 | 3 | 1 | 14 |
4 | Roby Profumi | 10 | 6 | 1 | 20 |
5 | TIGERS PR | 9 | 2 | -0.5 | 18 |
6 | CALENDASCO | 2 | 6 | 5 | 4 |
7 | GIULLARI DEL CASTELLO | 1 | 7 | 6 | 2 |
8 | MAGIK ROSA | 2 | 8 | 4 | 0 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.