NUMERO | NOME | COGNOME | ANNO | ALTEZZA |
3 | Anna | Hvichiani | 1999 | 1,73 |
4 | Greta | Piscina | 2000 | 1,65 |
5 | Sara | Pontoli | 2007 | 1,7 |
6 | Valentina | Bozzi | 2000 | 1,75 |
7 | Giuditta | Ferrari | 2000 | 1,76 |
8 | Veronica | Ferrari | 2000 | 1,72 |
9 | Anna | Giacopazzi | 2005 | 1,78 |
10 | Martina | Bertani | 2007 | 1,74 |
11 | Ginevra | Vignali | 2007 | 1,73 |
12 | Eleonora | Catellani | 1985 | 1,85 |
15 | Carola | D’Ambros | 1992 | 1,78 |
18 | Asia | Murena | 2006 | 1,68 |
19 | Rachele | Piscina | 1996 | 1,64 |
20 | Melissa | Mezini | 1997 | 1,7 |
24 | Cassandra | Presta | 2000 | 1,72 |
30 | Florencia | Palacios | 1985 | 1,82 |
Roby Profumi

ROSTER
STAFF TECNICO
COACH:
Emanuele Allodi
ASSISTANT COACH:
Walter Gonzato
PREPARATORE FISICO:
Luca Giraud
TEAM MANAGER:
Carlo Cervi
RISULTATI E CLASSIFICHE
