MAGLIA | NOME | COGNOME | ANNO |
Anthony | Caruso | 2006 | |
Salvatore | Catalanotto | 2007 | |
Thomas | Gjermeni | 2007 | |
Davide | Moruzzi | 2007 | |
Cristian | Tataru | 2007 | |
Malin | Gherasim Cintea | 2008 | |
Giacomo | Daffada | 2008 | |
Domenico | Gaitano | 2008 | |
Andrea | Piscina | 2008 | |
Francesco | Lecchini | 2008 | |
Gabriele | Chiesa | 2008 | |
Alex | Armani | 2008 | |
Stefano | Bazzani | 2008 | |
Pietro | Negri | 2008 |
Aquilotti

ROSTER
STAFF TECNICO
CLASSIFICA
SQUADRA | VINTE | PERSE | PUNTI |